【资料图】
中亿财经网1月13日讯,今日美元兑人民币汇率是多少?人民币汇率牌价数据
人民币汇率牌价查询 | ||||||||||
货币对 | 银 行 | |||||||||
工商银行 | 光大银行 | 交通银行 | 农业银行 | 浦发银行 | 兴业银行 | 招商银行 | 中国银行 | 中信银行 | ||
美元/人民币 | 中间价 | -- | -- | -- | -- | 691.93 | -- | -- | -- | 691.98 |
钞买价 | 685.01 | 693.5856 | 685.02 | 685.18 | 685 | 684.59 | 684.86 | -- | 685.6 | |
参考价:670.860 | 汇买价 | 690.55 | 690.8179 | 690.69 | 690.72 | 690.61 | 690.12 | 690.4 | -- | 690.6 |
钞/汇卖价 | 693.45 | 693.5856 | 693.59 | 693.48 | 693.31 | 692.88 | 693.51 | -- | 693.76 | |
日元/人民币 | 中间价 | -- | -- | -- | -- | 6.3121 | -- | -- | -- | 6.3129 |
钞买价 | 6.1109 | 6.3457 | 6.0897 | 6.098 | 6.1101 | 6.09 | 6.0872 | -- | 6.1362 | |
参考价:6.021 | 汇买价 | 6.2908 | 6.2951 | 6.2917 | 6.292 | 6.29 | 6.28 | 6.2861 | -- | 6.2909 |
钞/汇卖价 | 6.3375 | 6.3457 | 6.3359 | 6.337 | 6.3342 | 6.33 | 6.3365 | -- | 6.335 | |
欧元/人民币 | 中间价 | -- | -- | -- | -- | 769.26 | -- | -- | -- | 769.22 |
钞买价 | 744.7 | 772.6372 | 741.56 | 741.74 | 744.64 | 741.9 | 741.88 | -- | 745.11 | |
参考价:756.751 | 汇买价 | 766.63 | 766.4808 | 766.56 | 766.75 | 766.56 | 765.73 | 766.11 | -- | 766.69 |
钞/汇卖价 | 772.32 | 772.6372 | 771.94 | 772.13 | 771.95 | 771.89 | 772.27 | -- | 771.75 | |
英镑/人民币 | 中间价 | -- | -- | -- | -- | 902.04 | -- | -- | -- | 901.79 |
钞买价 | 873.13 | 907.4423 | 869.4 | 869.54 | 873.17 | 869.82 | 869.79 | -- | 869.67 | |
参考价:886.912 | 汇买价 | 898.83 | 900.2117 | 898.71 | 898.85 | 898.88 | 897.76 | 898.19 | -- | 898.23 |
钞/汇卖价 | 905.51 | 907.4423 | 905.01 | 905.17 | 905.2 | 904.98 | 905.41 | -- | 905.35 | |
澳元/人民币 | 中间价 | -- | -- | -- | -- | 477.93 | -- | -- | -- | 477.9 |
钞买价 | 462.79 | 479.5463 | 462.59 | 460.76 | 462.63 | 460.97 | 460.98 | -- | 461.56 | |
参考价:474.542 | 汇买价 | 476.42 | 475.7253 | 476.21 | 476.05 | 476.25 | 475.78 | 476.04 | -- | 475.8 |
钞/汇卖价 | 479.95 | 479.5463 | 479.55 | 479.88 | 479.61 | 479.6 | 479.86 | -- | 479.99 | |
加元/人民币 | 中间价 | -- | -- | -- | -- | 529.95 | -- | -- | -- | 529.87 |
钞买价 | 512.97 | 532.2704 | 510.78 | 510.92 | 512.99 | 510.99 | 510.96 | -- | 511.99 | |
参考价:500.492 | 汇买价 | 528.08 | 528.0292 | 527.74 | 527.88 | 528.09 | 527.4 | 527.65 | -- | 527.57 |
钞/汇卖价 | 532 | 532.2704 | 531.96 | 532.12 | 531.81 | 531.64 | 531.89 | -- | 532.16 | |
瑞郎/人民币 | 中间价 | -- | -- | -- | -- | 710.76 | -- | -- | -- | 710.77 |
钞买价 | 687.95 | 714.3002 | 685.28 | 685.35 | 688.01 | 685.46 | 685.38 | -- | 687.59 | |
参考价:665.272 | 汇买价 | 708.2 | 708.6086 | 708.03 | 708.1 | 708.27 | 707.48 | 707.77 | -- | 707.79 |
钞/汇卖价 | 713.46 | 714.3002 | 713.71 | 713.78 | 713.25 | 713.16 | 713.45 | -- | 713.75 | |
港币/人民币 | 中间价 | -- | -- | -- | -- | 89.09 | -- | -- | -- | 89.09 |
钞买价 | 88.2 | 89.2715 | 88.21 | 88.23 | 88.28 | 88.15 | 88.27 | -- | 88.284 | |
参考价:85.474 | 汇买价 | 88.92 | 88.9151 | 88.93 | 88.94 | 88.91 | 88.86 | 88.89 | -- | 88.904 |
钞/汇卖价 | 89.29 | 89.2715 | 89.27 | 89.3 | 89.26 | 89.22 | 89.25 | -- | 89.276 | |
泰国铢/人民币 | 中间价 | -- | -- | -- | -- | 2290.76 | -- | -- | -- | 22.91 |
钞买价 | 22.11 | 22.9803 | 22.09 | 22.08 | 2217.45 | -- | -- | -- | 21.9 | |
参考价:21.210 | 汇买价 | 22.82 | 22.7971 | 22.82 | 22.81 | 2281.59 | -- | -- | -- | 21.9 |
钞/汇卖价 | 22.99 | 22.9803 | 23 | 23 | 2309.09 | -- | -- | -- | 23.92 |
文章来源整理,转载请注明出处。