很多想要去英国留学的小伙伴想要了解英国大学世界排名,2023英国大学qs完整版排名,新东方在线雅思为大家整理了英国大学qs排名2023完整版及英国留学相关花费等信息,帮助大家了解。
【资料图】
2023QS世界大学排名中,英国大学有90所大学上榜,其中4所英国大学进入世界前十,共17所院校进入世界Top100,另有16所位居Top100-Top300。
剑桥大学表现亮眼,从去年的第3名上升到今年的亚军宝座,这也是剑桥时隔8年后再次位居全球第二!
牛津大学则下降了2个名次,位列全球第4。
帝国理工学院上升1名至第6名,伦敦大学学院UCL保持在世界第8位。
遗憾的是,同为G5的伦敦政经LSE却在本次排名中跌出了前50、位居全球56名。
爱丁堡大学也从去年的第16位再次攀升至第15位。曼彻斯特大学(28名)、伦敦国王学院(37名)排名略有下降,但依然保持了全球Top50的名次。
除了LSE,Top50-Top100之间还有布里斯托大学、华威大学、格拉斯哥大学、南安普顿大学、伯明翰大学等9所学校。其中表现最好的当属利兹大学,该校上升了6个名次、位居全球86名,取得了近10年最佳排名!
学校名称 | 英文名 | 国家/地区 | QS | USNews | THE | ARWU |
---|---|---|---|---|---|---|
剑桥大学 | University of Cambridge | 英国 | 2 | 8 | 5 | 3 |
牛津大学 | University of Oxford | 英国 | 4 | 5 | 1 | 7 |
伦敦帝国学院 | Imperial College London | 英国 | 6 | 20 | 12 | 25 |
伦敦大学学院 | University College London(UCL) | 英国 | 8 | 16 | 18 | 17 |
爱丁堡大学 | The University of Edinburgh | 英国 | 15 | 32 | 30 | 38 |
曼彻斯特大学 | The University of Manchester | 英国 | 28 | 58 | 50 | 35 |
伦敦国王学院 | King’s College London | 英国 | 37 | 33 | 35 | 47 |
伦敦政治经济学院 | London School of Economics and Political Science | 英国 | 56 | 230 | 27 | 151 |
布里斯托大学 | University of Bristol | 英国 | 61 | 92 | 92 | 78 |
华威大学 | University of Warwick | 英国 | 64 | 144 | 78 | 101 |
南安普顿大学 | University of Southampton | 英国 | 78 | 97 | 124 | 151 |
格拉斯哥大学 | University of Glasgow | 英国 | 81 | 84 | 86 | 151 |
利兹大学 | University of Leeds | 英国 | 86 | 149 | 127 | 101 |
伯明翰大学 | University of Birmingham | 英国 | 91 | 91 | 105 | 101 |
达勒姆大学 | Durham University | 英国 | 92 | 263 | 162 | 301 |
谢菲尔德大学 | The University of Sheffield | 英国 | 96 | 135 | 110 | 101 |
圣安德鲁斯大学 | University of St Andrews | 英国 | 96 | 342 | 201 | 301 |
诺丁汉大学 | University of Nottingham | 英国 | 114 | 151 | 141 | 101 |
纽卡斯尔大学 | Newcastle University | 英国 | 122 | 156 | 146 | 201 |
伦敦大学玛丽皇后学院 | Queen Mary University of London | 英国 | 125 | 110 | 117 | 201 |
兰开斯特大学 | Lancaster University | 英国 | 146 | 187 | 122 | 301 |
约克大学 | University of York | 英国 | 162 | 260 | 169 | 401 |
埃克塞特大学 | University of Exeter | 英国 | 163 | 163 | 143 | 151 |
卡迪夫大学 | Cardiff University | 英国 | 166 | 166 | 189 | 151 |
巴斯大学 | University of Bath | 英国 | 179 | 412 | 201 | 301 |
利物浦大学 | University of Liverpool | 英国 | 190 | 155 | 178 | 101 |
阿伯丁大学 | University of Aberdeen | 英国 | 220 | 253 | 158 | 201 |
雷丁大学 | University of Reading | 英国 | 229 | 330 | 201 | 301 |
贝尔法斯特女王大学 | Queen’s University Belfast | 英国 | 233 | 308 | 201 | 401 |
萨塞克斯大学 | University of Sussex | 英国 | 240 | 163 | 151 | 151 |
拉夫堡大学 | Loughborough University | 英国 | 256 | 556 | 351 | 501 |
莱斯特大学 | University of Leicester | 英国 | 279 | 212 | 185 | 301 |
赫瑞瓦特大学 | Heriot Watt University | 英国 | 281 | 663 | 501 | 801 |
萨里大学 | University of Surrey | 英国 | 305 | 422 | 201 | 301 |
斯特拉斯克莱德大学 | University of Strathclyde | 英国 | 325 | 365 | 401 | 401 |
东英吉利大学 | University of East Anglia | 英国 | 342 | 320 | 182 | 201 |
伦敦大学伯贝克学院 | Birkbeck University London | 英国 | 343 | 886 | 351 | - |
邓迪大学 | University of Dundee | 英国 | 354 | 300 | 201 | 301 |
伦敦大学城市学院 | City University London | 英国 | 355 | 881 | 351 | - |
肯特大学 | University of Kent | 英国 | 375 | 541 | 351 | 501 |
伦敦大学皇家霍洛威学院 | Royal Holloway University of London | 英国 | 402 | 499 | 351 | 801 |
伦敦布鲁内尔大学 | Brunel University London | 英国 | 412 | - | 351 | - |
斯旺西大学 | Swansea University | 英国 | 425 | 471 | 251 | 401 |
牛津布鲁克斯大学 | Oxford Brookes University | 英国 | 438 | 1035 | 601 | - |
伦敦大学亚非学院 | SOAS University of London | 英国 | 443 | 1399 | 401 | - |
埃塞克斯大学 | University of Essex | 英国 | 465 | 643 | 301 | 401 |
斯特灵大学 | University of Stirling | 英国 | 501 | 689 | 351 | 801 |
伦敦大学金史密斯学院 | Goldsmiths University London | 英国 | 511 | 1242 | 401 | - |
阿斯顿大学 | Aston University | 英国 | 561 | 720 | 401 | 701 |
班戈大学 | Bangor University | 英国 | 601 | 760 | 401 | 601 |
金斯顿大学 | Kingston University | 英国 | 601 | 1314 | 801 | - |
阿尔斯特大学 | Ulster University | 英国 | 601 | 866 | 601 | 901 |
阿伯里斯特威斯大学 | Aberystwyth University | 英国 | 651 | 902 | 501 | 901 |
考文垂大学 | Coventry University | 英国 | 651 | 952 | 601 | - |
诺桑比亚大学 | Northumbria University | 英国 | 651 | 668 | 401 | 801 |
哈德斯菲尔德大学 | University of Huddersfield | 英国 | 651 | 1095 | 601 | - |
赫尔大学 | University of Hull | 英国 | 651 | 748 | 601 | 801 |
普利茅斯大学 | University of Plymouth | 英国 | 651 | 541 | 401 | 501 |
布拉德福德大学 | University of Bradford | 英国 | 701 | 1306 | 601 | - |
朴茨茅斯大学 | University of Portsmouth | 英国 | 701 | 594 | 501 | 501 |
威斯敏斯特大学 | University of Westminster | 英国 | 701 | 1306 | 801 | - |
基尔大学 | Keele University | 英国 | 751 | 908 | 501 | 601 |
米德尔塞克斯大学 | Middlesex University | 英国 | 751 | 1072 | 401 | - |
伯恩茅斯大学 | Bournemouth University | 英国 | 801 | 916 | 351 | 801 |
德蒙福特大学 | De Montfort University | 英国 | 801 | 1219 | 601 | - |
爱丁堡纳皮尔大学 | Edinburgh Napier University | 英国 | 801 | 1122 | 501 | - |
利物浦约翰摩尔斯大学 | Liverpool John Moores University | 英国 | 801 | 492 | 401 | 601 |
伦敦都会大学 | London Metropolitan University | 英国 | 801 | - | - | - |
伦敦南岸大学 | London South Bank University | 英国 | 801 | - | 801 | - |
曼彻斯特城市大学 | Manchester Metropolitan University | 英国 | 801 | 840 | 601 | 801 |
诺丁汉特伦特大学 | Nottingham Trent University | 英国 | 801 | 954 | 501 | 601 |
英国爱丁堡玛格丽特女王大学 | Queen Margaret University , Edinburgh | 英国 | 801 | - | - | - |
罗伯特·戈登大学 | Robert Gordon University | 英国 | 801 | - | 1001 | - |
布莱顿大学 | University of Brighton | 英国 | 801 | 614 | 601 | - |
中央兰开夏大学 | University of Central Lancashire | 英国 | 801 | 1175 | 801 | - |
东伦敦大学 | University of East London | 英国 | 801 | - | 801 | - |
格林威治大学 | University of Greenwich | 英国 | 801 | 1195 | 601 | 801 |
赫特福德大学 | University of Hertfordshire | 英国 | 801 | 1160 | 601 | 901 |
林肯大学 | University of Lincoln | 英国 | 801 | 1001 | 501 | 901 |
索尔福德大学 | University of Salford | 英国 | 801 | 1077 | 801 | - |
英格兰西部大学 | University of the West of England | 英国 | 801 | - | 401 | - |
伯明翰城市大学 | Birmingham City University | 英国 | 1001 | - | 501 | - |
坎特伯雷基督教堂大学 | Canterbury Christ Church University | 英国 | 1001 | - | 1001 | - |
格拉斯哥卡利多尼亚大学 | Glasgow Caledonian University | 英国 | 1001 | 1127 | 601 | - |
哈珀亚当斯大学 | Harper Adams University | 英国 | 1001 | - | - | - |
利兹贝克特大学 | Leeds Beckett University | 英国 | 1001 | 1350 | 801 | - |
谢菲尔德哈勒姆大学 | Sheffield Hallam University | 英国 | 1001 | 1296 | 801 | - |
北安普顿大学 | The University of Northampton | 英国 | 1001 | - | - | - |
德比大学 | University of Derby | 英国 | 1001 | - | 601 | - |
伍尔弗汉普顿大学 | University of Wolverhampton | 英国 | 1001 | 1429 | 1001 | - |
安格利亚鲁斯金大学 | Anglia Ruskin University | 英国 | - | 771 | 301 | - |
布莱顿和苏塞克斯医学院 | Brighton and Sussex Medical School | 英国 | - | - | 201 | - |
布鲁内尔大学 | Brunel University | 英国 | - | 467 | - | 501 |
加的夫都市大学 | Cardiff Metropolitan University | 英国 | - | - | 1001 | - |
克兰菲尔德大学 | Cranfield University | 英国 | - | 717 | - | 801 |
边山大学 | Edge Hill University | 英国 | - | - | 801 | - |
利物浦热带医学院 | Liverpool School of Tropical Medicine | 英国 | - | 724 | - | 901 |
伦敦商学院 | London Business School | 英国 | - | 600 | - | - |
伦敦卫生与热带医学学院 | London School of Hygiene & Tropical Medicine | 英国 | - | 130 | - | 201 |
皇家兽医学院 | Royal Veterinary College | 英国 | - | - | 401 | 801 |
苏格兰农业学院 | SRUC (Scotland’s Rural College) | 英国 | - | - | 401 | - |
伦敦大学圣乔治学院 | St George’s, University of London | 英国 | - | 425 | 201 | 601 |
斯塔福德郡大学 | Staffordshire University | 英国 | - | - | 1001 | - |
蒂赛德大学 | Teesside University | 英国 | - | - | 1001 | - |
开放大学 | The Open University | 英国 | - | 718 | 601 | 801 |
贝德福德大学 | University of Bedfordshire | 英国 | - | - | 801 | - |
切斯特大学 | University of Chester | 英国 | - | - | 1201 | - |
伦敦大学皇家兽医学院 | University of London Royal Veterinary College | 英国 | - | 925 | - | - |
伦敦大学东方学院 | University of London School Oriental | 英国 | - | - | - | - |
罗汉普顿大学 | University of Roehampton | 英国 | - | 1577 | 801 | - |
南威尔士大学 | University of South Wales | 英国 | - | - | 1001 | - |
苏格兰西部大学 | University of the West of Scotland | 英国 | - | - | 501 | - |
西英格兰大学 | University of West England | 英国 | - | 1202 | - | - |
了解了英国大学在2023QS世界大学排名中的表现,来看看2023年留学英国的相关花费吧。
1、本科留学生学费
2020-21学年,英国本科留学生一年学费在£9,250-£39,475不等,医学专业学费甚至可高达£61,435 ,但是大部分专业的学费在£12,000 – £20,000之间。
学费多少和课程时长也有关系,比如英国本科一般是3年,但部分地区如苏格兰,本科是4年,需要多准备一年的学费。
2、硕士留学生学费
硕士留学生费用从£5,000-£35,750不等,医学类专业稍微高些,为£47,100,相对于本科医学类专业要便宜;MBA的学费可高达£57,200。
和本科一样,硕士留学生一年学费大多也是在£12,000- £20,000之间。不过相比于本科,研究生有更多奖学金机会,能在很大程度上减少大家的开支。
3、影响学费的因素
• 英国大学学费一般和学习专业、大学排名相关,比如文科类专业学费会低一些,临床医学类、商科等费用则要高一些。
• 排名高的热门申请院校,学费一般也更高。
• 一般来说,研究生学费要比本科学费高。
更多推荐:
2023世界大学排行榜TOP50及雅思成绩要求
2023年雅思考试时间表(最新)
2023年全年雅思口语题库完整版汇总及电子版下